メニュー

名前生成オプション

性別以外は入力(選択)しなくても生成できます★
活用例紹介記事もご覧ください♪ Pro向け機能も♬

国: 必須
性:   必須
ラストネーム:
姓: 任意
ミドルネーム:
任意
ファーストネーム:
名: 任意

裏ワザ:条件が「と一致」の場合「_」(アンダーバー)が任意の1文字扱いになるので、例えば「___」(アンダーバー3つ)で3文字の名前を生成したりできます。

青色の名前をクリックで詳細ページへ

名前 読み
珍しさ(姓+名) ランダムに並べ替える
総画数
影山  
かげやま まなぶ 25.45 (14.34+11.11) 26
塩崎  
しおざき さとし 25.79 (14.93+10.86) 38
はやかわ ゆういちろう 26.48 (11.94+14.54) 28 ~ 29
渥美  
あつみ たくみ 27.38 (14.59+12.79) 27
磯貝  
いそがい みつる 27.71 (14.90+12.81) 29 ~ 30
兼松  
かねまつ しげる 27.98 (16.22+11.76) 26 ~ 27
くらうち ゆうすけ 28.01 (16.29+11.72) 27 ~ 28
たいなか たかし 28.58 (17.44+11.14) 24 ~ 25
仲西  
なかにし けい 28.62 (16.01+12.61) 18
やぶもと なおき 29.00 (18.68+10.32) 47 ~ 48
なかま けんすけ 29.50 (16.24+13.26) 31
岡崎  
おかざき あきら 29.90 (12.06+17.84) 27
あらたけ まさや 30.34 (17.31+13.03) 32 ~ 33
布田  
ふだ じゅん 30.38 (18.68+11.70) 25
さぶり まさき 30.45 (18.68+11.77) 39
田矢  
たや たかし 30.62 (19.48+11.14) 21 ~ 22
壱岐  
いき りょう 30.87 (17.58+13.29) 25
ちかま かずひこ 30.93 (19.31+11.62) 36 ~ 37
きたじょう ゆうすけ 31.03 (19.31+11.72) 27 ~ 29
たばた かずや 31.23 (19.90+11.33) 28
 
おう はじめ 31.29 (18.48+12.81) 8
おしみ まさのり 31.56 (17.44+14.12) 28
おくい りゅういち 31.91 (18.78+13.13) 32 ~ 33
しまうち ゆうき 31.95 (17.20+14.75) 42
てらさわ みつひろ 32.05 (16.31+15.74) 29
  浩司
りょう こうじ 32.17 (19.90+12.27) 31
かまざわ ひろゆき 32.17 (19.90+12.27) 39
えひら やすひろ 32.29 (19.68+12.61) 27
やまいち けんご 32.46 (19.31+13.15) 26
のべ しゅんじ 32.63 (17.09+15.54) 33 ~ 34
ながや まさし 32.70 (18.78+13.92) 24
はぜやま ゆうすけ 32.95 (18.78+14.17) 32
二川  
にかわ つよし 32.97 (19.68+13.29) 20
にしどめ まさし 33.06 (19.48+13.58) 33
こひら いおり 33.07 (17.73+15.34) 32 ~ 33
みよ ゆうじ 33.12 (18.90+14.22) 25
きしざわ まさのり 33.28 (19.16+14.12) 37
瀧沢  
たきざわ よう 33.45 (18.68+14.77) 38
中沖  
なかおき はじめ 33.47 (19.68+13.79) 15
かねつき としゆき 33.54 (19.48+14.06) 39
きたかわ のりお 33.94 (18.58+15.36) 21
もりなが ひでのり 34.05 (18.40+15.65) 27 ~ 28
あきえ たつや 34.30 (19.31+14.99) 34
うえじ ゆうき 34.37 (19.90+14.47) 42
ほしこ さだお 34.54 (18.58+15.96) 25
えとう ともひろ 34.71 (18.40+16.31) 38 ~ 39
ただき かつゆき 34.86 (19.16+15.70) 31
はるな ひろひで 34.94 (15.63+19.31) 35 ~ 37
ながむら まさあき 35.06 (18.48+16.58) 33
ふくうち としひで 35.23 (19.48+15.75) 33 ~ 34
はにうだ こうへい 35.70 (19.90+15.80) 29
ふくむろ ただのり 35.74 (18.68+17.06) 39 ~ 40
もりうら やすたか 36.74 (18.58+18.16) 43
やすむら ふゆひこ 36.79 (18.48+18.31) 30
つきだ ちあき 36.98 (18.31+18.67) 21
うじの れい 36.98 (19.02+17.96) 44
にわもと たかかず 37.38 (19.90+17.48) 30
うらにし ふみひろ 37.64 (18.48+19.16) 25
菊田  
きくだ きずく 37.80 (19.90+17.90) 32 ~ 33
ときわ ひろふみ 38.38 (19.90+18.48) 34

アクセスカウンタ